Звонок по России бесплатный
8 (800) 500-09-69График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
8 (495) 120-56-65Корзина 0 ₽
Скидки от 2-х шт.
Артикул: 366352
Описание :
Технические характеристики | |
|---|---|
Выходная мощность | 360 Вт |
Выходной сигнал | 100 В (высоковольтный) |
Аудиовходы | Degson 2-PIN (линейные), Degson 4-PI (микрофонные) |
Микрофонная консоль | ROXTON SX-R31 |
Габариты (Ш x В x Г) | 450 x 500 x 157 мм |
Вес | 16 кг |
Встроенный источник аудиосигнала | MP3, USB/SD, Bluetooth, Тюнер (FM) |
Блок контроля линий | Да (5 линий) |
Селектор зон | Да (5 зон) |
Регулировки | Громкость (общая/по источникам сигнала) |
Дополнительные функции | Приоритетные входы, Пульт ДУ |
Общие характеристики | |
Тип устройства | Прибор управления оповещением пожарный |
Класс усилителя | D |
Количество зон оповещения | 5 |
Воспроизводимый диапазон частот | 80 Гц – 16 кГц |
Количество каналов усиления | 1 |
Отношение сигнал шум (SNR) | 87 дБ |
Характеристики блока контроля линий | |
Количество контролируемых линий | 5 |
Напряжение контролируемой линии | 100 В |
Величина отклонения для регистрации неисправности | от 2% |
Параметры реле | 100 – 250 В / 5 А |
Контролируемое сопротивление линии | 2000 Ом (максимальный), 20 Ом (минимальный) |
Характеристики блока цифровых сообщений | |
Максимальное кол-во сообщений | 65535 |
Управляющие сигналы | Сухой контакт |
Аудиовыходы | |
Высоковольтные | 5 x Degson 2-PIN (100 В) |
Выход OUT | Degson 2-PIN (линейный) |
Аудиовходы | |
Канал 1 | Degson 4-PIN (микрофонный) |
Канал 3 | Degson 2-PIN (линейный) |
Чувствительность/Сопротивление аудиовходов | |
Микрофонные (MIC) | 5 мВ / 470 Ом |
Линейный (OUT) | 0.75 В |
Линейные (AUX) | 0.75 В / 10 кОм |
Питание | |
Тип блока питания | Трансформаторный |
Напряжение основного питания | AC ~230 В, 50 Гц |
Напряжение резервного питания | DC 24 В |
Тип исполнения блока питания | Внутренний |
Потребляемая мощность (основное питание) | 450 Вт (полная нагрузка), 10 Вт (холостой режим) |
Функция заряда и контроля АКБ | Да |
Конструкция | |
Цвет | Серый |
Возможность монтажа | На стену |
Система охлаждения | Активная |
Материал корпуса | Сталь |
Габариты (Ш*В*Г) | 450 x 500 x 157 мм |
Вес | 16 кг |
Количество:
Описание
Технические характеристики | |
|---|---|
Выходная мощность | 360 Вт |
Выходной сигнал | 100 В (высоковольтный) |
Аудиовходы | Degson 2-PIN (линейные), Degson 4-PI (микрофонные) |
Микрофонная консоль | ROXTON SX-R31 |
Габариты (Ш x В x Г) | 450 x 500 x 157 мм |
Вес | 16 кг |
Встроенный источник аудиосигнала | MP3, USB/SD, Bluetooth, Тюнер (FM) |
Блок контроля линий | Да (5 линий) |
Селектор зон | Да (5 зон) |
Регулировки | Громкость (общая/по источникам сигнала) |
Дополнительные функции | Приоритетные входы, Пульт ДУ |
Общие характеристики | |
Тип устройства | Прибор управления оповещением пожарный |
Класс усилителя | D |
Количество зон оповещения | 5 |
Воспроизводимый диапазон частот | 80 Гц – 16 кГц |
Количество каналов усиления | 1 |
Отношение сигнал шум (SNR) | 87 дБ |
Характеристики блока контроля линий | |
Количество контролируемых линий | 5 |
Напряжение контролируемой линии | 100 В |
Величина отклонения для регистрации неисправности | от 2% |
Параметры реле | 100 – 250 В / 5 А |
Контролируемое сопротивление линии | 2000 Ом (максимальный), 20 Ом (минимальный) |
Характеристики блока цифровых сообщений | |
Максимальное кол-во сообщений | 65535 |
Управляющие сигналы | Сухой контакт |
Аудиовыходы | |
Высоковольтные | 5 x Degson 2-PIN (100 В) |
Выход OUT | Degson 2-PIN (линейный) |
Аудиовходы | |
Канал 1 | Degson 4-PIN (микрофонный) |
Канал 3 | Degson 2-PIN (линейный) |
Чувствительность/Сопротивление аудиовходов | |
Микрофонные (MIC) | 5 мВ / 470 Ом |
Линейный (OUT) | 0.75 В |
Линейные (AUX) | 0.75 В / 10 кОм |
Питание | |
Тип блока питания | Трансформаторный |
Напряжение основного питания | AC ~230 В, 50 Гц |
Напряжение резервного питания | DC 24 В |
Тип исполнения блока питания | Внутренний |
Потребляемая мощность (основное питание) | 450 Вт (полная нагрузка), 10 Вт (холостой режим) |
Функция заряда и контроля АКБ | Да |
Конструкция | |
Цвет | Серый |
Возможность монтажа | На стену |
Система охлаждения | Активная |
Материал корпуса | Сталь |
Габариты (Ш*В*Г) | 450 x 500 x 157 мм |
Вес | 16 кг |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Выходной сигнал | 100 В (высоковольтный) |
| Аудиовходы | Degson 2-PIN (линейные), Degson 4-PI (микрофонные) |
| Микрофонная консоль | ROXTON SX-R31 |
| Габариты (Ш x В x Г) | 450 x 500 x 157 мм |
| Вес | 16 кг |
| Встроенный источник аудиосигнала | MP3, USB/SD, Bluetooth, Тюнер (FM) |
| Блок контроля линий | Да (5 линий) |
| Селектор зон | Да (5 зон) |
| Регулировки | Громкость (общая/по источникам сигнала) |
| Дополнительные функции | Приоритетные входы, Пульт ДУ |
| Общие характеристики | |
| Тип устройства | Прибор управления оповещением пожарный |
| Класс усилителя | D |
| Количество зон оповещения | 5 |
| Воспроизводимый диапазон частот | 80 Гц – 16 кГц |
| Количество каналов усиления | 1 |
| Отношение сигнал шум (SNR) | 87 дБ |
| Характеристики блока контроля линий | |
| Количество контролируемых линий | 5 |
| Напряжение контролируемой линии | 100 В |
| Величина отклонения для регистрации неисправности | от 2% |
| Параметры реле | 100 – 250 В / 5 А |
| Контролируемое сопротивление линии | 2000 Ом (максимальный), 20 Ом (минимальный) |
| Характеристики блока цифровых сообщений | |
| Максимальное кол-во сообщений | 65535 |
| Управляющие сигналы | Сухой контакт |
| Аудиовыходы | |
| Высоковольтные | 5 x Degson 2-PIN (100 В) |
| Выход OUT | Degson 2-PIN (линейный) |
| Аудиовходы | |
| Канал 1 | Degson 4-PIN (микрофонный) |
| Канал 3 | Degson 2-PIN (линейный) |
| Чувствительность/Сопротивление аудиовходов | |
| Микрофонные (MIC) | 5 мВ / 470 Ом |
| Линейный (OUT) | 0.75 В |
| Линейные (AUX) | 0.75 В / 10 кОм |
| Питание | |
| Тип блока питания | Трансформаторный |
| Напряжение основного питания | AC ~230 В, 50 Гц |
| Напряжение резервного питания | DC 24 В |
| Тип исполнения блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность (основное питание) | 450 Вт (полная нагрузка), 10 Вт (холостой режим) |
| Функция заряда и контроля АКБ | Да |
| Конструкция | |
| Цвет | Серый |
| Возможность монтажа | На стену |
| Система охлаждения | Активная |
| Материал корпуса | Сталь |
| Габариты (Ш*В*Г) | 450 x 500 x 157 мм |
| Вес | 16 кг |
Характеристики Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите «Ctrl+Enter»


Вас также может заинтересовать (Похожие товары)
Обратная связь
Будь в курсе
выгодных предложений!