Звонок по России бесплатный
8 (800) 500-09-69График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
8 (495) 120-56-65Корзина 0 ₽
Скидка -10%
Артикул: 340862
Описание :
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Габаритные размеры корпуса | 290х230х85 мм | - |
| Вес брутто/нетто | 1,7 кг / 1,4 кг | - |
| Рабочая температура | 0...+55 °C | - |
| Относительная влажность | 0...95% | Без конденсата |
| Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) В | Переменный ток |
| Потребляемая мощность | 75 Вт | - |
| Напряжение вторичного питания | 12-13,5 В | Постоянный ток |
| Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания. | до 7,5 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
| Максимальный ток потребления для внешних устройств | Не более 2 А | - |
| Количество подключаемых по OSDP считывателей Parsec | до 8 | - |
| Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход дверного контакта | Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт |
|
| Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход датчика картоприемника | Нормально разомкнутый контакт | - |
| Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | - |
| Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 300 мА | - |
| Режим работы | Круглосуточный | - |
Количество:
Описание
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Габаритные размеры корпуса | 290х230х85 мм | - |
| Вес брутто/нетто | 1,7 кг / 1,4 кг | - |
| Рабочая температура | 0...+55 °C | - |
| Относительная влажность | 0...95% | Без конденсата |
| Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) В | Переменный ток |
| Потребляемая мощность | 75 Вт | - |
| Напряжение вторичного питания | 12-13,5 В | Постоянный ток |
| Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания. | до 7,5 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
| Максимальный ток потребления для внешних устройств | Не более 2 А | - |
| Количество подключаемых по OSDP считывателей Parsec | до 8 | - |
| Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход дверного контакта | Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт |
|
| Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход датчика картоприемника | Нормально разомкнутый контакт | - |
| Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | - |
| Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 300 мА | - |
| Режим работы | Круглосуточный | - |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Габаритные размеры корпуса | 290х230х85 мм | - |
| Вес брутто/нетто | 1,7 кг / 1,4 кг | - |
| Рабочая температура | 0...+55 °C | - |
| Относительная влажность | 0...95% | Без конденсата |
| Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) В | Переменный ток |
| Потребляемая мощность | 75 Вт | - |
| Напряжение вторичного питания | 12-13,5 В | Постоянный ток |
| Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания. | до 7,5 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
| Максимальный ток потребления для внешних устройств | Не более 2 А | - |
| Количество подключаемых по OSDP считывателей Parsec | до 8 | - |
| Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход дверного контакта | Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт |
|
| Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход датчика картоприемника | Нормально разомкнутый контакт | - |
| Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | - |
| Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | - |
| Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 300 мА | - |
| Режим работы | Круглосуточный | - |
Технические документы
Загружаем документы…Характеристики Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите «Ctrl+Enter»

-10%

-10%
Вы недавно смотрели
Вас также может заинтересовать (Похожие товары)
Обратная связь
Будь в курсе
выгодных предложений!