- О компании
- Доставка
- Оплата
- Гарантия
- Партнерская программа
- Состояние заказа
- Контакты
-
Личный кабинет
Звонок по России бесплатный
8 (800) 500-09-69График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
8 (495) 120-56-65Корзина 0 ₽
Артикул: 282556
Описание :
Название модели | UPS 600W/48V/DIN |
Выходное напряжение (работа от сети) | 55.2 В (регул. 48 - 55.3В) |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 450 мВ |
Максимальный выходной ток (работа от сети) | 11 A |
Ток заряда АКБ, максимальный | 1.0 A |
Рекомендуемая ёмкость АКБ | 4 x 7 A/час, 4 х 9 А/час, 4 х 17 А/час |
КПД первичного источника | ≥ 88 % |
Входное напряжение | АС 90 - 264В |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, низкого разряда АКБ |
Рабочая температура | - 200C...+600C |
Размер алюминиевого корпуса, мм | 128.5 x 125.2 x 85.5 |
Гарантия | 2 года |
Коррекция мощности | PF≥0.96 при Uвх. 220В, полная нагрузка |
Количество:
Описание
Название модели | UPS 600W/48V/DIN |
Выходное напряжение (работа от сети) | 55.2 В (регул. 48 - 55.3В) |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 450 мВ |
Максимальный выходной ток (работа от сети) | 11 A |
Ток заряда АКБ, максимальный | 1.0 A |
Рекомендуемая ёмкость АКБ | 4 x 7 A/час, 4 х 9 А/час, 4 х 17 А/час |
КПД первичного источника | ≥ 88 % |
Входное напряжение | АС 90 - 264В |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, низкого разряда АКБ |
Рабочая температура | - 200C...+600C |
Размер алюминиевого корпуса, мм | 128.5 x 125.2 x 85.5 |
Гарантия | 2 года |
Коррекция мощности | PF≥0.96 при Uвх. 220В, полная нагрузка |
Название модели | UPS 600W/48V/DIN |
Выходное напряжение (работа от сети) | 55.2 В (регул. 48 - 55.3В) |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 450 мВ |
Максимальный выходной ток (работа от сети) | 11 A |
Ток заряда АКБ, максимальный | 1.0 A |
Рекомендуемая ёмкость АКБ | 4 x 7 A/час, 4 х 9 А/час, 4 х 17 А/час |
КПД первичного источника | ≥ 88 % |
Входное напряжение | АС 90 - 264В |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, низкого разряда АКБ |
Рабочая температура | - 200C...+600C |
Размер алюминиевого корпуса, мм | 128.5 x 125.2 x 85.5 |
Гарантия | 2 года |
Коррекция мощности | PF≥0.96 при Uвх. 220В, полная нагрузка |
Характеристики Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите «Ctrl+Enter»
Вас также может заинтересовать (Похожие товары)
Обратная связь
Будь в курсе
выгодных предложений!
Заполняя эту форму, Вы даете добровольное согласие на хранение и обработку ваших данных согласно политике конфиденциальности.