Звонок по России бесплатный
8 (800) 500-09-69График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
8 (495) 120-56-65Корзина 0 ₽
Артикул: 181477
Описание :
Описание
| Resolution | 320x240 (QVGA) |
| Image sensor | Focal Plane Array (FPA), un-cooled vanadium oxide microbolometer |
| Pixel pitch | 17µm |
| Spectral range | 8µm to 14µm |
| Thermal sensitivity | NETD <50mK |
| Frame rate | <9 fps |
| Lens | 19 mm: F1.1 |
| Field of view | H 16° x V 12° |
| Detection range | 2.5 ~ 4.5m |
| Multiple camera support | 1 - 4 |
| Target temperature measurement range | +15 °C to +45 °C (+59 °F to +113 °F) |
| Temperature stability and drifting* | <0.2 °C (<0.4 °F) within 14 days |
| Laboratory temperature accuracy** | ±0.5 °C (±0.9 °F) for ambient temperature +18 °C to +25 °C (+65 °F to +77 °F) |
| Operational temperature | +10 °C to +45 °C (+50 °F to +123 °F) (Excluding the temperature reference device) |
Характеристики Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите «Ctrl+Enter»


Вы недавно смотрели
Вас также может заинтересовать (Похожие товары)
Обратная связь
Будь в курсе
выгодных предложений!