- О компании
- Доставка
- Оплата
- Гарантия
- Партнерская программа
- Состояние заказа
- Контакты
-
Личный кабинет
Звонок по России бесплатный
8 (800) 500-09-69График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
8 (495) 120-56-65Корзина 0 ₽
Артикул: 201999
Описание :
Количество:
Описание
Модель | ACE - FA01 |
Процессор | GPU |
OS | Embedded Linux System |
Монитор | 7” LCD 9:16. Touch Screen |
Разрешение монитора | 1280p x 600 |
Скорость распознавания | ≤ 0.5сек |
Точность распознавания | ≥ 99% |
Оптимальная дистанция | 0.3м ~ 1 м |
База данных | 10 000 эталонных изображений |
Журнал событий | 50 000 записей |
Выгрузка данных и отчетов | WEB, USB |
Поддержка карт | 50 000 карт RFID |
LAN | RJ-45: Ethernet 1000 Mbps |
Wi-Fi | 2.4GHz IEEE802.11b/g/n |
Удаленные сервисы | CMS, FTP, Собственная общая база данных |
Сервер управления | В комплекте поставки CMS на 10 контроллеров |
Интерфейсы | RS-485,RS232, USB2.0 x 1, Кнопка вызова, Кнопка выхода |
Тревожные вх/вых | 2 / 1 |
Встроенный контроллер | На 1 дверь (2 считывателя) . Протокол Wiegand |
Камера | 2 х 2 MP 1080p; автофокус, WDR |
Оптимальная освещенность | 250 Лк и выше |
Подсветка | Есть. 2 диода |
Оптимальный рост | 140 см ~ 190 см |
Аудио | Встроенный микрофон |
Электропитание | 12 VDC /3 A ( в комплект не входит) |
Энергопотребление | Макс. 36W |
Рабочая влажность | 0% ~ 90% |
Рабочие температуры | -20 °C ~ + 65 °C |
Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
Метод установки | Настенный |
Размер | 330 x 140 x 45 мм |
Характеристики Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите «Ctrl+Enter»
Вас также может заинтересовать (Похожие товары)
Обратная связь
Будь в курсе
выгодных предложений!
Заполняя эту форму, Вы даете добровольное согласие на хранение и обработку ваших данных согласно политике конфиденциальности.